鎮(zhèn)江市建筑市場(chǎng)綜合大檢查用表之一(工程概況) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | 檢查日期: |
| |||||||||||||||||||
工程名稱 | 工程地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||
開工日期 | 竣工日期 | ||||||||||||||||||||
建筑總面積(平方米) | 形象進(jìn)度 | ||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | 建筑層數(shù) | ||||||||||||||||||||
工程投資金額(萬元) | 投資來源 | ||||||||||||||||||||
各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目 | 單位名稱 | 合同內(nèi)容 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | |||||||||||||||||||||
勘察單位 | |||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)單位 | |||||||||||||||||||||
總包單位 | |||||||||||||||||||||
專業(yè)承包、分包及勞務(wù)分包單位 | |||||||||||||||||||||
監(jiān)理單位 | |||||||||||||||||||||
商品砼供應(yīng)單位 | |||||||||||||||||||||
PC構(gòu)件供應(yīng)單位 | |||||||||||||||||||||
預(yù)拌砂漿供應(yīng)單位 | |||||||||||||||||||||
施工圖審查機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
樁基檢測(cè)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
造價(jià)咨詢單位 | |||||||||||||||||||||
備 注 | |||||||||||||||||||||
填表單位簽字: 檢查人簽字: | |||||||||||||||||||||
鎮(zhèn)江市建筑市場(chǎng)綜合大檢查用表之二 (建設(shè)程序) |
| ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) 檢查日期: |
| ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢查情況 |
| |||||||||||||||||
有或無(文號(hào)) | 頒發(fā)日期 |
| |||||||||||||||||||
1 | 立項(xiàng)批文 | 是否具備,是否在有效期 |
|
|
| ||||||||||||||||
2 | 土地使用證 | 是否與立項(xiàng)批文對(duì)應(yīng),時(shí)序是否顛倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 規(guī)劃許可證 | 是否與立項(xiàng)批文對(duì)應(yīng),時(shí)序是否顛倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
4 | 施工許可證 | 是否與立項(xiàng)批文對(duì)應(yīng),時(shí)序是否顛倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
5 | 依法建設(shè)情況 | 是否被立案處理,是否少報(bào)多建 |
|
|
| ||||||||||||||||
6 | 招標(biāo)情況 | 是否辦理招標(biāo),招標(biāo)形式是否符合要求,內(nèi)容是否完整 |
|
|
| ||||||||||||||||
7 | 施工合同備案 | 是否備案,合同內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件相一致 |
|
|
| ||||||||||||||||
8 | 監(jiān)理合同備案情況 | 是否備案,合同內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件相一致 |
|
|
| ||||||||||||||||
9 | 審圖手續(xù) | 是否辦理;重大設(shè)計(jì)變更是否有手續(xù) |
|
|
| ||||||||||||||||
10 | 質(zhì)監(jiān)手續(xù) | 是否辦理 |
|
|
| ||||||||||||||||
11 | 安監(jiān)手續(xù) | 是否辦理 |
|
|
| ||||||||||||||||
12 | 資金支付情況 | 是否按見證或備案的施工合同約定,支付工程款(查支付憑證)。工程結(jié)算時(shí)限是否有約定。 |
|
|
| ||||||||||||||||
13 | 安全文明措施費(fèi) | 是否按規(guī)定在合同中明確安全文明措施費(fèi)計(jì)取和支付 |
|
|
| ||||||||||||||||
14 | 應(yīng)用預(yù)拌商品砂漿 | 是否推廣應(yīng)用預(yù)拌商品砂漿 |
|
|
| ||||||||||||||||
15 | PC構(gòu)件 | PC構(gòu)件供應(yīng)企業(yè)是否辦理登記 |
|
|
| ||||||||||||||||
16 | 工程造價(jià)計(jì)價(jià)方式 | 國有資金投資工程是否采用工程量清單計(jì)價(jià)方式 |
|
|
| ||||||||||||||||
合同中是否明確合同價(jià)款的調(diào)整因素、方法和程序,對(duì)于政策性調(diào)整是否存在違反規(guī)定不予調(diào)整。 |
|
|
| ||||||||||||||||||
合同中是否明確材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)合理分擔(dān)條款 |
|
|
| ||||||||||||||||||
檢查人簽字: |
| 被檢查單位簽字: |
|
| |||||||||||||||||
檢查資料準(zhǔn)備資料:立項(xiàng)批文、土地使用證,規(guī)劃許可證、施工許可證、招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、施工總包及分包合同、監(jiān)理合同、審圖手續(xù)、質(zhì)監(jiān)手續(xù)、安監(jiān)手續(xù)、發(fā)承包計(jì)價(jià)手冊(cè)等。 |
| ||||||||||||||||||||
鎮(zhèn)江市建筑市場(chǎng)綜合大檢查用表之三(市場(chǎng)管理) |
| ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào): 檢查日期: |
|
| |||||||||||||||||||
施工單位(100分) |
| ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢 查 內(nèi) 容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 扣分情況 | 得分情況 | 扣分 原因 |
| ||||||||||||||
1 | 企業(yè)管理(5分) | 是否按規(guī)定辦理 《建筑業(yè)企業(yè)信用管理手冊(cè)》 | 未辦理扣5分 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 項(xiàng)目經(jīng)理及管理班子 | 項(xiàng)目經(jīng)理是否在崗 | 不在崗但有正規(guī)請(qǐng)假手續(xù)的扣4分,不在崗且無請(qǐng)假手續(xù)的扣8分 |
|
| ||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理變更是否有合法手續(xù) | 沒有扣2分 |
|
| ||||||||||||||||||
項(xiàng)目部管理人員(項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、安全員、施工員)是否持證上崗;是否與招標(biāo)及備案人員相一致,是否在崗 | 1人不持證上崗扣2分,1人不一致扣2分,1 人不在崗扣2分。最多扣10分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 項(xiàng)目部管理(20分) | 管理制度建設(shè)(15分) | 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)建立情況;項(xiàng)目部質(zhì)量、安全、文明、農(nóng)民工工資支付管理制度、農(nóng)民工工資支付應(yīng)急預(yù)案制度等各項(xiàng)管理制度建立情況 | 未建立扣8分,缺一項(xiàng)扣2分,最多扣6分 |
|
|
|
| |||||||||||||
未上墻扣3分 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
檔案存放是否安全,檔案整理是否規(guī)范有序 | 不安全扣2分,檔案未按冊(cè)整理扣2分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌 (5分) | 是否在醒目位置懸掛相應(yīng)公示牌 | 漏一項(xiàng)扣2分,最多扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
4 | 總分包合同管理(25分) | 總承包 (10分) | 承包單位是否具備相應(yīng)資質(zhì),合同是否按規(guī)定備案 | 無資質(zhì)扣10分,合同未備案扣5分,最多扣10分 |
|
|
|
| |||||||||||||
專業(yè)分包 (10分) | 承包方是否具有相應(yīng)資質(zhì)、是否簽訂合同、合同是否備案;PC構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)是否登記 | 一項(xiàng)不符合要求扣5分,最多扣10分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
勞務(wù)分包 (5分) | 勞務(wù)分包方是否具有相應(yīng)資質(zhì)、是否簽訂合同、合同是否備案 | 一項(xiàng)不符合要求扣5分,最多扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
5 | 農(nóng)民工管理 (30分) | 落實(shí)保障農(nóng)民工工資支付“四項(xiàng)制度”(20分) | 項(xiàng)目部建立農(nóng)民工工資投訴處理網(wǎng)絡(luò),落實(shí)“農(nóng)民工工資保證金、實(shí)名制、專用賬戶銀行代發(fā)、按月足額發(fā)放”四項(xiàng)管理制度 | 處理網(wǎng)絡(luò)未建立,扣3分,臺(tái)賬未存檔扣3分,不齊全扣2分 未落實(shí)“四項(xiàng)制度”其中一項(xiàng)扣5分,最多扣15分 |
|
|
|
| |||||||||||||
農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校設(shè)置情況(5分) | 是否按有關(guān)要求設(shè)置農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校(8000平方米或1000萬元造價(jià)必須設(shè)置) | 未設(shè)置扣5分,已設(shè)置不達(dá)標(biāo)扣2分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
是否建立農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校臺(tái)賬 | 未建立扣3分,不健全扣2分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
工資投訴(5分) | 因拖欠農(nóng)民工工資產(chǎn)生集訪 | 產(chǎn)生集訪扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
檢查人簽字: | 被檢查單位簽字: | 得分扣分情況 |
|
|
|
| |||||||||||||||
注:現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌包括:工程概況,項(xiàng)目組織,安全生產(chǎn),文明施工,消防保衛(wèi),農(nóng)民工權(quán)益告知,農(nóng)民工投訴,建筑節(jié)能,安全應(yīng)急預(yù)案,施工平面布置圖等 |
| ||||||||||||||||||||
|
下載地址:
江蘇江大工程管理有限公司
地址:鎮(zhèn)江市京口區(qū)學(xué)府路126號(hào)
電話:0511-88829782、80862228
郵箱:jdguanli@163.com
聯(lián)系人:王志付
手機(jī):13775350887